CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD
PUBBLICITA’ EROGAZIONI RICEVUTE DA ENTI PUBBLICI ED EQUIPARATI
(Legge 4 agosto 2017 n. 124, modificata con DL 34/2019 convertito in L. 58/2019)
Esercizio finanziario | Ente erogatore – Causale Contabile | Importo complessivo |
2018 | Fondirigenti | € 9.751,94 |
2018 | Camera di Commercio di Siena | € 6.498,00 |
2019 | Camera di Commercio di Arezzo e Siena | € 15.996,00 |
2019 | Fondimpresa | € 5.865,00 |
2020 | Camera di Commercio di Arezzo e Siena | € 29.381,00 |
2020 | Fondimpresa | € 2.043,97 |
2021 | Camera di Commercio Arezzo – Siena | 19.598,00 |
2021 | Fondirigenti | 9.991,80 |
2021 | Camera di Commercio Arezzo – Siena | 19.463,00 |
2021 | INAPP Ag. Nazionale Analisi Politiche Pubbliche Erasmus | 69.696,00 |
AZIENDE ADERENTI